| MARINER ユーザーズカップ 2009 | ||
| 日時 | 2009年5月23日(土) | |
| ポイント | 白浜海岸 | |
| 波 | 腰〜胸 | |
| 風 | 弱い西 オフショア | |
| 5月23日にMARINERユーザーズカップ2009が開催されました。 波はオフショアの腰〜胸のすばらしいコンディションで、形のよいセットが入り 各クラスとも高いレベルのライディングが見られました。 |
||
| クラス | スペシャルクラス | クラス | サーフィンA | |
| 優勝 | 井出 牧雄 | 優勝 | 勝又 利幸 | |
| 準優勝 | 小林 忠己 | 準優勝 | 藤井 知徳 | |
| 3位 | 山下 亮夫 | 3位 | 亀井 義明 | |
| 4位 | 角田 祐二 | 4位 | 久保川 高志 | |
| クラス | サーフィンB | クラス | サーフィンウィメン | |
| 優勝 | 松井 重樹 | 優勝 | 後藤 えり | |
| 準優勝 | 小泉 有司 | 準優勝 | 松村 美果 | |
| 3位 | 長田 康秀 | 3位 | 吉澤 里音 | |
| 4位 | 木村 貴仁 | 4位 | 吉澤 和穂 | |
| クラス | ロングボードメン | クラス | ロングボードウィメン | |
| 優勝 | 秋山 大介 | 優勝 | 細井 薫 | |
| 準優勝 | 石坂 真二 | 準優勝 | 藤原 尚子 | |
| 3位 | 河本 順一 | 3位 | 小磯 磯美 | |
| 4位 | 谷口 先生 | 4位 | 鈴木 みい子 | |
| 5位 | 河本 治子 | |||
| クラス | パドルレース | |||
| 優勝 | 進士 祝也 | |||
| 準優勝 | 梅澤 喜彦 | |||
| 3位 | 進士 勝也 | |||
| 4位 | 安藤 大輔 | |||
|
「マリーナユーザーズカップ2009」につきましては大勢のかたがたのご協力を頂き、
|
|||
| 選手の皆様、ジャッジの皆様、大会スタッフの皆様 たくさんの方のご協力有難うございました。 ご協賛いただいた各社、関係者の皆様、心よりお礼申し上げます。 今後とも白浜マリーナご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。 |
| ご協賛メーカー(順不同) | |
| ギアーズコーポレーション | イナポリトレーディング |
| モアモスト | サンコー |
| ベース | GKコーポレーション |
| シナノ ASG | サーフハードウェアー |
| セキノレーシング | マニューバーライン |
| Y’S SURF | クイックシルバー |
| SALTYS | |
白浜マリーナ
〒415-0012
静岡県下田市白浜2752-16
tel:0558-22-6002 fax:0558-23-5339