白浜マリーナカップ 2015 進行表
9月26日(土曜日)
|
- 7:00ヒートスタート
- 1ヒート15分
- マキシマム8本
- 3分前ゲットアウト
|
| A | B |
7:00 | LB MASTER R1 | H1 | BB WOMEN R1 | H1 |
| | H2 | | H2 |
| | H3 | | H3 |
| | H4 | | H4 |
| | H5 | BB MEN R1 | H1 |
| | H6 | | H2 |
| LB MEN R1 | H1 | | H3 |
| | H2 | | H4 |
| | H3 | GIRS R1 | H1 |
| | H4 | | H2 |
| | H5 | | H3 |
| | H6 | | H4 |
| LB WOMEN R1 | H1 | WOMEN R1 | H1 |
| | H2 | | H2 |
| | H3 | | H3 |
| | H4 | | H4 |
| LB MASTER R2 | H1 | S WOMEN R1 | H1 |
| | H2 | | H2 |
| | H3 | | H3 |
| | H4 | | H4 |
| LB MEN R3 | H1 | BB WOMEN SF | H1 |
| | H2 | | H2 |
| | H3 | BB MEN SF | H1 |
| | H4 | | H2 |
| LB WOMEN SF | H1 | GIRS SF | H1 |
| | H2 | | H2 |
| LB MASTER SF | H1 | WOMEN SF | H1 |
| | H2 | | H2 |
| LB MEN SF | H1 | S WOMEN SF | H1 |
| | H2 | | H2 |
| BB MEN FINAL | BB WOMEN F |
| LB WOMEN FINAL | GIRS FINAL |
| LB MASTER FINAL | WOMEN FINAL |
| LB MEN FINAL | S WOMEN FINAL |
| 表彰式 |
9月27日(日曜日)
|
- 6:30ヒートスタート
- 1ヒート15分
- マキシマム8本
- ベスト2ウェーブ
- 3分前ゲットアウト
|
| A | B | C |
6:30 | SENIOR R1 | H1 | BOYS R1 | H1 | MASTER R1 | H1 |
| | H2 | | H2 | | H2 |
| | H3 | | H3 | | H3 |
| | H4 | | H4 | | H4 |
| | H5 | | H5 | | H5 |
| | H6 | | H6 | | H6 |
| | H7 | KIDS R1 | H1 | | H7 |
| | H8 | | H2 | | H8 |
| | H9 | | H3 | MEN R1 | H1 |
| | H10 | | H4 | | H2 |
| | H11 | BOYS R2 | H1 | | H3 |
| | H12 | | H2 | | H4 |
| SENIOR R2 | H1 | | H3 | | H5 |
| | H2 | | H4 | | H6 |
| | H3 | JUNIOR R1 | H1 | | H7 |
| | H4 | | H2 | | H8 |
| | H5 | | H3 | MASTER R2 | H1 |
| | H6 | | H4 | | H2 |
| GRAND KAHUNA R1 | H1 | KIDS SF | H1 | | H3 |
| | H2 | | H2 | | H4 |
| | H3 | BOYS SF | H1 | MEN R2 | H1 |
| | H4 | | H2 | | H2 |
| SENIOR R3 | H1 | SENIOR R3 | H3 | | H3 |
| | H2 | | H4 | | H4 |
| GRAND KAHUNA SF | H1 | JUNIOR SF | H1 | MASTER SF | H1 |
| | H2 | | H2 | | H2 |
| SENIOR SF | H1 | KIDS FINAL | MEN SF | H1 |
| | H2 | BOYS FINAL | | H2 |
| GRAND KAHUNA FINAL | JUNIOR FINAL | MASTER FINAL |
| | SENIOR FINAL | MEN FINAL |
| 表彰式 |
注意事項
スケジュールは天候等により変更する場合があります。
土曜日のスケジュールは天候等のため日曜日になる場合があります。
ご了承ください。
ヒート表はこちら