スペシャルクラス | ||
優勝 | 笹子 夏輝 | 10.25 |
準優勝 | 高松 海斗 | 9.00 |
3位 | 高松 海璃 | 7.65 |
4位 | 山下 亮夫 | 5.25 |
オープンクラス | ||
優勝 | 石原 荘 | 9.00 |
準優勝 | 川野 成仁 | 7.25 |
3位 | 山木 拓也 | 6.65 |
4位 | 山下 翔平 | 4.65 |
マスタークラス | ||
優勝 | 豊田 泰史 | 9.00 |
準優勝 | 井出 牧雄 | 7.55 |
3位 | 角田 祐二 | 7.25 |
4位 | タムラ ハヤト | 4.40 |
ビギナークラス | ||
優勝 | 小林 圭介 | 14.15 |
準優勝 | 山口 凱 | 7.75 |
3位 | キタバヤシ タカシ | 3.65 |
4位 | 安藤 恵 | 2.70 |
ウィメンクラス | ||
優勝 | 田中 愛子 | 9.50 |
準優勝 | 清水 亜希子 | 8.00 |
3位 | 小林 真由美 | 5.25 |
4位 | 乗松 千鶴 | 4.65 |
ロングクラス | ||
優勝 | 吉川 学 | 8.60 |
準優勝 | 石川 茂 | 4.65 |
3位 | 石田 貴久 | 4.45 |
4位 | 若月 隆雄 | 4.00 |
「第15回 MARINER CUP 2011」
につきましては大勢のかたがたのご協力を頂き、
誠にありがとうございました。
大会終了後には、ビーチクリーンキャンペーン等も行われ、
海岸美化に貢献できたコトと思います。
選手の皆様、ジャッジの皆様、大会スタッフの皆様
たくさんの方のご協力有難うございました。
ご協賛いただいた各社、関係者の皆様、心よりお礼申し上げます。
今後とも白浜マリーナご愛顧いただけますよう、お願い申し上げます。
〜伊豆の大会情報一覧〜
伊豆白浜海岸目の前 白浜マリーナ
〒415-0012 静岡県下田市白浜2752-16
info@mariner.co.jp tel0558-22-6002