空室状況/予約
こちらのぺージはご宿泊料金 空室状況 ご予約画面へのリンクがご覧いただけます
下田/伊豆白浜海岸/宿泊/ペンション/レストラン/波情報ライブカメラ/サーフィンスクール
ご宿泊のご案内 ペンション 白浜マリーナ海まで0分!
冬休み、お正月も同料金で皆様をお待ちしております。
![]() | ![]() |
| 全室、白浜大浜海水浴場を一望できるお部屋です。 | |
ご宿泊料金表 2009/9/25〜2010/7/17まで
| チェックイン15:00 チェックアウト10:00 | 素泊まり | 朝食付き | 2食付 7/1以降はシーズン期間につき2食付は受け付けておりません | お一人様でのご宿泊の場合 日程により一名様ご予約を承れない場合があります。詳しくはお問い合わせください | ||
A室(Aタイプ) | 2名 \5,775 3名 \4,725 4名 \4,200 5名 \3,675 | 2名 \6,405 3名 \5,355 4名 \4,830 5名 \4,305 | 2名 \7,980 3名 \6,930 4名 \6,405 5名 \5,880 | A室は2名様からとなります。 | ||
B室・C室 (B・Cタイプ) | 2名 \4,725 3名 \4,200 4名 \3,675 | 2名 \5,355 3名 \4,830 4名 \4,305 | 2名 \6,930 3名 \6,405 4名 \5,880 | 素泊まり \4,725 | 朝食付き \5,335 | 2食付き \6,930 |
D室(Dタイプ) | 2名 \5,775 3名 \5,250 4名 \4,725 | 2名 \6,405 3名 \5,880 4名 \5,355 | 2名 \7,980 3名 \7,455 4名 \6,930 | 素泊まり \7,245 | 朝食付き \7,875 | 2食付き \9,450 |
※1部屋ご使用の人数によって値段が異なりますのでご注意ください。
御食事は1階レストランもご利用いただけます。(料金別途)
4/29〜5/5 この期間2食付は受け付けておりません
エキストラベットご使用の場合お部屋が狭く感じられる場合がございます。
お子様料金について
※中学生より大人と同じ料金になります。
※小学生未満のお子様のご宿泊につきましては施設使用料金1000円のみ頂戴します。
※小学生以上のお子様のご宿泊につきましては大人1名様のご宿泊料金の50%を頂戴します
※お子様のご宿泊、お食事付をご希望の場合、キッズプレートでのサービスとなります。大人と同じ量ではございませんのでご承知ください。
(夕食例;ミニハンバーグ・ミニカレーなどの盛り合わせプレート&ジュース・デザート)
(朝食例;スクランブルエッグ・ミニサラダ・パンの盛り合わせプレート&ジュース)
ご予約状況
当館はお電話やメール インターネットでもご予約を受け付けております。
空室状況は激しく変動しております。詳細はお問い合わせにて承ります。
空室状況のご案内
2月5日現在
2月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ABCD | 2 ABCD | 3 ABCD | 4 ABCD | 5 ABCD | 6 ABCD | |
| 7 ABCD | 8 ABCD | 9 ABCD | 10 ABCD | 11 ABCD | 12 ABCD | 13 ABCD |
| 14 ABCD | 15 ABCD | 16 ABCD | 17 ABCD | 18 ABCD | 19 ABCD | 20 A×CD |
| 21 ABCD | 22 ABCD | 23 ABCD | 24 ABCD | 25 ABCD | 26 ABCD | 27 ABCD |
| 28 ABCD |
3月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ABCD | 2 ABCD | 3 ABCD | 4 ABCD | 5 ABCD | 6 ABCD | |
| 7 ABCD | 8 ABCD | 9 ABCD | 10 ABCD | 11 ABCD | 12 ABCD | 13 ABCD |
| 14 ABCD | 15 ABCD | 16 ABCD | 17 ABCD | 18 ABCD | 19 ABCD | 20 ABCD |
| 21 ABCD | 22 ABCD | 23 ABCD | 24 ABCD | 25 ABCD | 26 ABCD | 27 ABCD |
| 28 ABCD | 29 ABCD | 30 ABCD | 31 ABCD |
4月
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ABCD | 2 ABCD | 3 ABCD | ||||
| 4 ABCD | 5 ABCD | 6 ABCD | 7 ABCD | 8 ABCD | 9 ABCD | 10 ABCD |
| 11 ABCD | 12 ABCD | 13 ABCD | 14 ABCD | 15 ABCD | 16 ABCD | 17 ABCD |
| 18 ABCD | 19 ABCD | 20 ABCD | 21 ABCD | 22 ABCD | 23 ABCD | 24 ABCD |
| 25 ABCD | 26 ABCD | 27 ABCD | 28 ABCD | 29 ABCD | 30 ABCD | ABCD |
| ☆ ABCD | ☆ ABCD | ☆ ABCD | ☆ ABCD | ☆ ABCD | ☆ ABCD | ☆ ABCD |
お急ぎの場合はお電話にて承ります。
白浜マリーナ 宿泊予約係り TEL 0558-22-6002
海に近く眺めのよいお部屋をご紹介。 |
| *サーフショップ・・・サーフボード・ボディーボード・ウエットスーツ等のレンタルできます。 水着・アクセサリー・ウェアも種類豊富にお取り扱いしています。 *レストラン・・・ 白浜海岸一望のレストラン。 *サーフィン・ロングボード・ボディーボードのスクール開催しています。 *駐車場・外から利用できる温水シャワー |
<交通のご案内>
車利用
|
シーズン中のご予約は、予約金を送っていただくことになっております。
予約金は\10.000(1部屋)です。ご予約後、一週間以内に、現金書留でお送り下さい。
予約金宛先 静岡県下田市白浜2752-16 〒415-0012 白浜マリーナ ○月○日宿泊 予約係り
1週間以内に予約金が到着しない場合は、自動的にキャンセルとみなす場合がありますので、ご注意くだい。予約金はチェクアウト時に、宿泊料金より差し引きいたします。
予約金が到着次第、こちらからご予約カードを送らせていただきます。ご予約カードはチェックイン時に、確認表となっておりますので、お越しの際、必ずお持ち下さい。
キャンセル料について・・・・・・当日100% 前日50% 前々日30% 3日前〜一週間前20%
お急ぎの場合はお電話にて承ります。
白浜マリーナ 宿泊予約係り TEL 0558-22-6002
じゃらんnetからでも ご宿泊予約 始めました
お得なプランも満載です!!ご予約お待ちしております!!

おススメの宿 海から1分 民宿 「はまゆう荘」
| 2009年 夏期シーズンご宿泊料金表 5月11日よりご予約受付開始となります | ||||||||
| お1人様ご一泊 税込み料金となります | 7/18〜7/31 | 8/1〜8/16 | 8/17〜8/24 | 9/1〜9/24(通常料金) | ||||
| 素泊まり | 朝食付き | 素泊まり | 朝食付き | 素泊まり | 朝食付き | 素泊まり | 素泊まり | |
| A室(Aタイプ) 基本定員4〜5名 4ベット/テレビ/ビデオ冷蔵庫/エアコン※アウトバスタイプ ※5・6名様の場合はエキストラベッドご用意します。 | 2名¥9,975 3名 \6,090 4名 \5,775 5名 \5,040 | 2名 \10,600 3名 \6,720 4名 \6,405 5名 \5,670 | 2名 \12,600 3名 \7,350 4名 \6,930 5名 \6,510 6名 \5,040 | 2名 \13,230 3名 \7,350 4名 \7,560 5名 \7,140 6名 \5,670 | 2名¥9,975 3名 \6,090 4名 \5,775 5名 \5,040 | 2名 \10,600 3名 \6,720 4名 \6,405 5名 \5,670 | 2名 \5,775 3名 \4,725 4名 \4,200 5名 \3,675 | 2名 \6,405 3名 \5,355 4名 \4,830 5名 \4,305 |
B室・C室 (B・Cタイプ) | 2名 \6,300 3名 \5,670 4名 \5,040 | 2名 \6,930 3名 \6,305 4名 \5,670 | 2名 \8,400 3名 \7,245 4名 \6,720 | 2名 \9,030名 \7,875 4名 \7,350 | 2名 \6,300 3名 \5,670 4名 \5,040 | 2名 \6,930 3名 \6,305 4名 \5,670 | 2名 \4,725 3名 \4,200 4名 \3,675 | 2名 \5,355 3名 \4,830 4名 \4,305 |
| D室(Dタイプ) 基本定員2〜3名 2ベット/テレビ/ビデオ冷蔵庫/エアコン/ユニットバス ※3・4名様の場合はエキストラベッドご用意します。 | 2名 \8,400 3名 \7,245 4名 \6,300 | 2名 \9,030 3名 \7,875 4名 \6800 | 2名 \10,500 3名 \8,925 4名 \7,800 | 2名\11,130 3名 \9,555 4名 \8,400 | 2名 \8,400 3名 \7,245 4名 \6,300 | 2名 \9,030 3名 \7,875 4名 \6,800 | 2名 \5,775 3名 \5,250 4名 \4,725 | 2名 \6,405 3名 \5,880 4名 \5,355 |
| 7/1〜9/24 繁忙期につきお1人様でのご宿泊は承っておりません お一人様にてご宿泊の場合はご希望の宿泊タイプの2名様料金となります。 | ||||||||
| 7/1〜9/24 この期間2食付は受け付けておりません | ||||||||















